Titre : | Comprendre et utiliser les statistiques dans les sciences de la vie |
Auteurs : | Bruno Falissard, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 3e edition |
Editeur : | Paris : Masson, 2005 |
Collection : | Abrégés, ISSN 0761-0211 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-294-01850-3 |
Format : | XI-372 p. / illustré / 21 cm |
Note générale : | Bibliographie p. 367-368. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 120 (Epidémiologie et biostatistiques ) |
Mots-clés: | Statistiques ; biométrie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1294018503001 | 120 FAL | Livre | Bibliothèque IFMK - site Javel | Livres | Disponible |