Titre : | Statistique, épidémiologie |
Auteurs : | Thierry Ancelle, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Maloine, 2002 |
Collection : | Sciences fondamentales, ISSN 1630-5566 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-224-02706-3 |
Format : | X-300 p. / illustré en noir et blanc et en couleur / 25 cm |
Note générale : | Bibliographie p. 281. Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Statistique médicale |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CM122 | ANC | Livre | Bibliothèque IFPP (Charles Michels) | Usuels - Santé | Disponible |